Deixe um recado : info@aabindustrygroup.com
Telefone : +86 13951823978
O Grupo Tecnológico Industrial AAB da China tem o prazer de anunciar sua participação no 11ª Exposição de Revestimentos do Vietnã, que acontece de 10 a 12 de junho de 2026, no Centro de Exposições e Convenções de Saigon (SECC)Os visitantes podem nos encontrar em Pavilhão B, Estande C09, onde apresentaremos nossos mais recentes avanços em materiais químicos industriais e tecnologias de revestimento.
Fundado em 2024 através da integração de quatro empresas pioneiras — Klarint New Material, Kemris Mineral Products, Kabasph Polymer e Xuzhou AAB Industrial Technology — o China AAB Industry Technology Group rapidamente se tornou uma empresa de alta tecnologia impulsionada pela tecnologia. Somos especializados em investimento industrial, fomento à inovação e desenvolvimento de empresas de alto crescimento com competitividade global.
Na Vietnam Coatings Expo, nossa equipe apresentará um portfólio completo de resinas de alto desempenhoPigmentos e pré-dispersões ecológicas, cargas especiais e aditivos funcionais. Ao fornecer soluções sistemáticas para revestimentos, tintas, revestimentos em póe aplicações relacionadas, Nosso objetivo é demonstrar como a inovação e a sustentabilidade podem transformar a indústria de revestimentos em todo o mundo. Os principais produtos em exposição incluem:
1. Revestimentos em pó
| Nome do produto | Principais características |
|---|---|
| Revestimentos em pó epóxi | Excelente adesão, resistência química e propriedades mecânicas. |
| Revestimentos em pó de poliéster | Excelente resistência às intempéries para aplicações externas. |
| Revestimentos em pó acrílico | Excelente retenção de brilho e desempenho decorativo. |
| Revestimentos em pó de superfluorocarbono | Resistência excepcional às intempéries e à corrosão para aplicações de alta qualidade. |
2. Produtos de resina
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
|---|---|---|
| Resina de aldeído | SH-98S | LAROPAL A 81 |
| Resinas cloradas | MP 25/35/45 | Laroflex MP 25/35/45 |
| Resina de acrilato de zinco | ZSAP | |
| Resina modificada SCA | SCA-5204S, SCA-8530S | Setal 90173 |
| Resina epóxi sólida/líquida | E12/ M128 |
3. Pigmentos
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
|---|---|---|
| TiO2 rutilo ultrafino | RM-530L, RM-2008H, MT-5008HD, MT-7008HB | MT-500H, MT-700HD, RM200, UV-530L, TTO-55 (D) |
| Lascas de pigmento CAB | PB 7, PB 15:3/15:1/15:6, Classificação Indicativa PG 7/PG 36, PV 23, PY 110/PY 83/PY 139 | Chips de pigmento CAB Predisol |
| Flocos/Pó de Zinco | PD-500, PD-800 | ECKART STANDART AT/ GTT |
| Fosfato de zinco | SZP-10, SZP-20 | ZP 10, ZP20 |
4. Aditivos e Agentes de Cura
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
|---|---|---|
| Agente de cura de poli-isocianatos | 175 MPX-S | WANNATE, DESMODUR |
| Pó/pasta de piritionato de cobre | CPT 98/38 | Kolon, Arxada |
| Pó/pasta de piritionato de zinco | Z98 / Z38 | Kolon, Arxada |
| Agente de cura epóxi líquido | KBPE-201, 300, 540, 5305, S650 | Cardolite mais duro |
| β-Hidroxialquil Amida HAA | T-105S | Primid XL552 |
| Benjoim | BZ-01S | Miwon: Benjoim |
| Agente Nivelador | PAL-1, PAL-2, PAL-3 | Estron PL200 P67 PV88 |
5. Preenchimentos
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
|---|---|---|
| Sulfato de bário precipitado | PS-98 | |
| Talco em pó | F020, F010, F018 | 800 mesh ~ 2500 mesh |
| Pó de Wollastonita | GHF01, GHF02, GHF05, GHF06 | Sibelco / Imerys |
| Pó de dolomita | BYF01, BYF02 | 800 mesh ~ 2500 mesh |
| Pó de feldspato | F037 | 800 mesh ~ 2500 mesh |
6. Solventes ecológicos
Nome do produto | Modelo | Analógico |
Metil N-Amil Cetona | MAK | Eastman MAK |
Diacetato de etilenoglicol | EGDA | Eastman EGDA |
Diisobutil Cetona | DIBK | Eastman DIBK |
Com uma rede de negócios que abrange a Ásia, a Europa, o Oriente Médio e as Américas, e colaborações estratégicas com inúmeras empresas da lista Fortune 500, o China AAB Industry Technology Group continua a impulsionar a transformação e a modernização do setor manufatureiro da China rumo a um desenvolvimento sofisticado, inteligente e sustentável.
Convidamos cordialmente todos os profissionais, parceiros e entusiastas do setor a visitarem nosso estande no Hall B, C09, para conhecerem nossos produtos e soluções mais recentes e discutirem oportunidades de colaboração no mercado global de revestimentos.

Detalhes do evento em resumo:
Evento: 11ª Exposição de Revestimentos do Vietnã 2026
Data: 10 a 12 de junho de 2026 (quarta a sexta-feira)
Local: Centro de Exposições e Convenções de Saigon (SECC)
Endereço: 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, Dist 7, Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã
Estande: Pavilhão B, C09
Para agendamento de reuniões ou dúvidas sobre produtos, entre em contato conosco através do nosso site oficial ou por e-mail.
Hi! Click one of our members below to chat on