Deixe um recado : bruce@aabindustrygroup.com
Telefone : +86 13951823978
Somos um fornecedor líder de soluções para controle microbiano. Aderimos à inovação independente e à pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e protegemos os ativos dos clientes com nossa sólida pesquisa tecnológica e dcapacidades de desenvolvimento e implementação.
Nossa linha de formulações oferece benefícios como preservação a longo prazo, desinfecção rápida, estabilidade de temperatura e pH, zero teor de COV e baixa viscosidade para facilitar o manuseio. Para atender aos requisitos modernos do mercado (regulamentações EUH 208 e EN71), nossa linha de biocidas para enlatados inclui formulações livres de halogênios, formaldeído, CMT/MT e MIT.
Nome químico :
Industrial Grade In-Can Antimicrobial PreservativesAplicativo :
Efficient inhibition of mold, yeast, and algae growth, green and stable, heat-resistant, and UV resistant.Modelo do produto :
Umiguard MBS/MB5050/BCI/CMC/K150/BS20/BL10/BD20marca :
Kabasph
Especificação:
Nome do produto | Antimicrobiano Atividade | Terno PH | Forma física |
| Efeito de desempenho |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Líquido | 0,2-0,6% | Fungicida de amplo espectro de ação prolongada, |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Líquido | 0,2-0,6% | Fungicida de amplo espectro de ação prolongada, |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Aquoso | 0,1-0,5% | Combinação orgânica de esterilização rápida e proteção de longo prazo, esterilização de amplo espectro, zero VOC, faixa de dosagem recomendada que atende aos mais recentes padrões de revestimento verde. |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Verde claro | 0,1-0,3% | Fungicidas eficientes de amplo espectro com |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Amarelo claro | 0,1-0,3% | Fungicidas eficientes de amplo espectro com |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Amarelo claro | 0,1-0,3% | VOC Esterilização de amplo espectro de ação prolongada, excelente estabilidade térmica e compatibilidade, zero VOC. |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 4-10 | Aquoso | 0,1-0,5% | Em conformidade com o mais recente revestimento verde |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 4-10 | Aquoso | 0,1-1,0% | Em conformidade com o mais recente revestimento verde |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Amarelo claro | 0,05-0,15% | Esterilização de amplo espectro de ação prolongada, excelente estabilidade térmica e estabilidade de pH, livre de AOX e formaldeído. |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Aquoso | 0,05-0,15% | Esterilização de amplo espectro de ação prolongada, |
Aplicativo:
MARCADORES :