Deixe um recado : bruce@aabindustrygroup.com
Telefone : +86 13951823978
Nome químico :
In-Can Preservatives Umiguard MB5050Aplicativo :
Efficient inhibition of mold, yeast, and algae growth, green and stable, heat-resistant, and UV resistant.Modelo do produto :
Umiguard MBS/MB5050/BCI/CMC/K150/BS20/BL10/BD20Propriedades físicas típicas | |
Composição | Uma solução aquosa de 1,2-benzisotiazolin-3-ona (BIT) e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (MIT) |
Forma física | Líquido |
Viscosidade a 25℃ | 1-5 mPa s (newtoniano) |
pH a 25℃ | 8,0 - 9,5 |
Ponto de ebulição | 100℃ |
ponto de inflamação | Ferve sem piscar |
Estabilidade de armazenamento | Estável em condições normais de armazenamento até 0 ℃. Se congelado, deixe descongele e mexa bem antes de usar. |
Compatibilidade | Evite condições alcalinas fortes, oxidantes agentes, agentes redutores, aminas e mercaptanos. |
Densidade a 25℃ | 1,02 - 1,05 g/ml |
Especificação:
Nome do produto | Antimicrobiano Atividade | Terno PH | Forma física |
| Efeito de desempenho |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Líquido | 0,2-0,6% | Fungicida de amplo espectro de ação prolongada, |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Líquido | 0,2-0,6% | Fungicida de amplo espectro de ação prolongada, |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Aquoso | 0,1-0,5% | Combinação orgânica de esterilização rápida e proteção de longo prazo, esterilização de amplo espectro, zero VOC, faixa de dosagem recomendada que atende aos mais recentes padrões de revestimento verde. |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Verde claro | 0,1-0,3% | Fungicidas eficientes de amplo espectro com |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Amarelo claro | 0,1-0,3% | Fungicidas eficientes de amplo espectro com |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-9 | Amarelo claro | 0,1-0,3% | VOC Esterilização de amplo espectro de ação prolongada, excelente estabilidade térmica e compatibilidade, zero VOC. |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 4-10 | Aquoso | 0,1-0,5% | Em conformidade com o mais recente revestimento verde |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 4-10 | Aquoso | 0,1-1,0% | Em conformidade com o mais recente revestimento verde |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Amarelo claro | 0,05-0,15% | Esterilização de amplo espectro de ação prolongada, excelente estabilidade térmica e estabilidade de pH, livre de AOX e formaldeído. |
Oamiguard | Bactérias, Fungos | 2-12 | Aquoso | 0,05-0,15% | Esterilização de amplo espectro de ação prolongada, |
MARCADORES :