Deixe um recado : info@aabindustrygroup.com
Telefone : +86 13951823978
De 11 a 13 de junho de 2026, a 7ª Expo Paint & Coatings (EPC 2026) será realizada no Chennai Trade Centre, na Índia. Como uma das feiras mais influentes da indústria de revestimentos no Sul da Ásia, este evento reunirá os principais fornecedores globais de matérias-primas, equipamentos e tecnologias para revestimentos. Na feira, o China AAB Industry Technology Group apresentará seus principais produtos, demonstrando de forma abrangente suas conquistas em integração tecnológica e inovação no campo de materiais químicos sustentáveis.

Que produtos iremos apresentar?
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
| Resina CAB | CAB-381-0.1 CAB-381-0,5 CAB-381-2 CAB-381-20 CAB-551-0.2 CAB-551-0,01 CAB-531-1 | Resina CAB da Eastman |
| CAB-400 CAB-500 CAB-600 CAB-800 CAB-900 | Nitrocelulose (NC) | |
| Resina CAP | CAP-482-0,5 CAP-482-20 CAP-504-0.2 CA-398-3 CA-398-30 CA-398-10 | Resina Eastman CAP |
| Resina de aldeído | SH-98S | LAROPAL A 81 |
| Resinas cloradas | MP 25/35/45 | Laroflex MP 25/35/45 |
| Resina de acrilato de zinco | ZSAP | |
| Resina modificada SCA | SCA-5204S, SCA-8530S | Setal 90173 |
| Resina epóxi sólida/líquida | E12/ M128 |
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
| TiO2 rutilo ultrafino | RM-530L, RM-2008H, | MT-500H, MT-700HD, RM200, UV-530L, TTO-55 (D) |
| MT-5008HD, MT-7008HB | ||
| Lascas de pigmento CAB | PB 7 PB 15:3/ 15:1 /15:6 | Chips de pigmento CAB Predisol |
| Classificação Indicativa 7 / Classificação Indicativa 36 | ||
| PV 23 | ||
| PY 110 / PY 83 / PY 139 | ||
| Flocos/Pó de Zinco | PD-500, PD-800 | ECKART STANDART AT/ GTT |
| Fosfato de zinco | SZP-10, SZP-20 | ZP 10, ZP20 |
3. Aditivos e Agentes de Cura
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
| Agente de cura de poliisocianatos | 175 MPX-S | WANNATE, DESMODUR |
| Pó/pasta de piritionato de cobre | CPT 98/38 | Kolon, Arxada |
| Pó/pasta de piritionato de zinco | Z98 / Z38 | Kolon, Arxada |
| Agente de cura epóxi líquido | KBPE-201, KBPE-300, KBPE-540, KBPE-5305, KBPE-S650, | Endurecedor Cardolite |
| β-Hidroxialquil Amida HAA | T-105S | Primid XL552 |
| Benjoim | BZ-01S | Miwon: Benjoim |
| Agente Nivelador | PAL-1, PAL-2, PAL-3 | Estron PL200 P67 PV88 |
| Agente de Matização | PA-XG607, PA-XG620, PA-XG640 | XG 603-1A/ 607C / 608 |
| Aditivos umectantes e dispersantes | KBS-6062B, KBS-6111, KBS-6110, KBS-6040, KBS-6200C | BYK-163, BYK-111, BYK-110 |
| SOLSPERSE 32500/20000 | ||
| Aditivo de Reologia | KBS-4410, KBS-4420, KBS-4430 | BYK-410, BYK-420, BYK-430 |
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
| Sulfato de bário precipitado | PS-98 | |
| Talco em pó | F020, F010, F018 | 800-2500 mesh |
| Pó de Wollastonita | GHF01, GHF02, GHF05, GHF06 | Sibelco, Imerys |
| Pó de dolomita | BYF01, BYF02 | 800-2500 mesh |
| Pó de feldspato | F037 | 800 mesh - 2500 mesh |
| Flocos de vidro | KCF-015, KCF-120, KCF-160, KCF-2260 | Folha de vidro Nippon, floco de vidro |
| Fumo de sílica | RG400, RG600, RG1250 | Malha 325-1200 |
| Nome do produto | Modelo | Analógico |
| Metil N-Amil Cetona | MAK | Eastman MAK |
| Diacetato de etilenoglicol | EGDA | Eastman EGDA |
| Diisobutil Cetona | DIBK | Eastman DIBK |
Por que escolher o China AAB Industry Technology Group?
Fundado em 2024, o China AAB Industry Technology Group integra a expertise tecnológica e os recursos de mercado de quatro empresas — Klarint New Materials, Kemris Mineral Products, Kabasph Polymer e Xuzhou AAB Industrial Technology — formando um grupo industrial de alta tecnologia impulsionado pela tecnologia.
Por meio dessa integração, a China AAB consegue fornecer soluções sistemáticas de materiais para clientes globais de revestimentos, tintas e revestimentos em pó, abrangendo resinas, pigmentos, cargas e aditivos. Isso permite que os clientes reduzam a complexidade e o custo de gerenciamento de múltiplos fornecedores, ao mesmo tempo que alcançam maior consistência do produto e confiabilidade de desempenho.
Hi! Click one of our members below to chat on